GROOVE属性のカード一覧(画像なし)
(0コメント)GROOVE
属性 | レアリティ | カード名 | 初期GROOVE | 最大GROOVE | 4凸最大GROOVE |
---|---|---|---|---|---|
GROOVE | N+ | 【楽しい時間】白雪徹平+ | 1,727 | 2,073 | |
GROOVE | SR+ | 【BAR OSIRIS】レイ・セファート+ | 3,135 | 3,762 | |
GROOVE | SSR | 【死を告げるもの】七瀬一真 | 754 | ||
GROOVE | R | 【迷宮を彷徨うもの】徳田吉宗 | 779 | 1,745 | 2,095 |
GROOVE | N | 【全身全霊】東雲大和 | 750 | ||
GROOVE | N+ | 【全身全霊】東雲大和+ | 1,744 | 2,093 | |
GROOVE | R+ | 【迷宮を彷徨うもの】徳田吉宗+ | 2,095 | ||
GROOVE | R | 【漂うもの】藤堂美郷 | 806 | ||
GROOVE | R+ | 【漂うもの】藤堂美郷+ | |||
GROOVE | SR | 【魂を刈りとるもの】鳳葵陽 | 878 | 2,310 | 2,772 |
GROOVE | SR+ | 【魂を刈りとるもの】鳳葵陽+ | 2,310 | ||
GROOVE | N | 【楽しい時間】白雪徹平 | 743 | ||
GROOVE | SSR+ | 【死を告げるもの】七瀬一真+ | 2,357 | ||
GROOVE | N | 【自主練】佐伯翼 | 736 | ||
GROOVE | N+ | 【自主練】佐伯翼+ | 1,710 | 2,052 | |
GROOVE | N | 【目指すもの】レイ・セファート | 736 | 2,052 | |
GROOVE | N+ | 【目指すもの】レイ・セファート+ | 1,710 | 2,052 | |
GROOVE | SR | 【心躍る休日】シェリー | 689 | ||
GROOVE | N+ | 【完璧主義】巻宗介+ | 1,545 | 1,854 | |
GROOVE | N | 【完璧主義】巻宗介 | 665 | ||
GROOVE | SSR | 【約束の時】東雲大和 | 869 | 2,849 | 3,418 |
GROOVE | SSR+ | 【約束の時】東雲大和+ | 2,849 | 3,876 | 4,651 |
GROOVE | SSR | 【真実の名】巻宗介 | 905 | 2,828 | 3,394 |
GROOVE | SSR+ | 【真実の名】巻宗介+ | 2,828 | ||
GROOVE | SR | 【ここからの景色】白雪徹平 | 887 | ||
GROOVE | SR+ | 【ここからの景色】白雪徹平+ | |||
GROOVE | SR+ | 【心躍る休日】シェリー+ | 2,587 | 3,105 | |
GROOVE | SR | 【BAR OSIRIS】レイ・セファート | 834 | ||
GROOVE | SR+ | 【Fairy GO!】鳳葵陽+ | |||
GROOVE | SR | 【Fairy GO!】鳳葵陽 | 703 | ||
GROOVE | SR+ | 【タイムイズマネー】徳田吉宗+ | |||
GROOVE | SR | 【タイムイズマネー】徳田吉宗 | 843 | ||
GROOVE | R+ | 【挑戦者】東雲大和+ | |||
GROOVE | R | 【挑戦者】東雲大和 | 831 | ||
GROOVE | R+ | 【臨戦態勢】巻宗介+ | |||
GROOVE | R | 【臨戦態勢】巻宗介 | 823 | ||
GROOVE | R+ | 【準備万端】佐伯翼+ | |||
GROOVE | R | 【準備万端】佐伯翼 | 814 | ||
GROOVE | R+ | 【気合十分】白雪徹平+ | |||
GROOVE | R | 【気合十分】白雪徹平 | 823 | ||
GROOVE | R+ | 【取材の中】高良京+ | |||
GROOVE | R | 【取材の中】高良京 | 798 | ||
GROOVE | R+ | 【真の実力】レイ・セファート+ | |||
GROOVE | R | 【真の実力】レイ・セファート | 857 | ||
GROOVE | R+ | 【分析力】来栖真琴+ | |||
GROOVE | R | 【分析力】来栖真琴 | 840 | ||
GROOVE | R+ | 【大事な事】小金井進+ | |||
GROOVE | R | 【大事な事】小金井進 | 823 | ||
GROOVE | R+ | 【覚悟の時】鳳葵陽+ | |||
GROOVE | R | 【覚悟の時】鳳葵陽 | 729 | ||
GROOVE | R+ | 【どんな場所でも】七瀬一真+ | 2,376 | 2,852 | |
GROOVE | R | 【どんな場所でも】七瀬一真 | 849 | ||
GROOVE | R+ | 【完全燃焼】徳田吉宗+ | |||
GROOVE | R | 【完全燃焼】徳田吉宗 | 736 | ||
GROOVE | R+ | 【慣れない場所】藤堂美郷+ | |||
GROOVE | R | 【慣れない場所】藤堂美郷 | 849 | ||
GROOVE | R+ | 【特訓の成果】マイリー+ | |||
GROOVE | R | 【特訓の成果】マイリー | 849 | ||
GROOVE | R+ | 【心を一つに】シェリー+ | |||
GROOVE | R | 【心を一つに】シェリー | 714 | ||
GROOVE | R+ | 【勢い任せ】ミント+ | |||
GROOVE | R | 【勢い任せ】ミント | 814 | ||
GROOVE | SR | 【NEW GENERATION】巻宗介 | 843 | ||
GROOVE | SR+ | 【NEW GENERATION】巻宗介+ | |||
GROOVE | SR+ | 【NEW GENERATION】東雲大和+ | |||
GROOVE | SR | 【NEW GENERATION】東雲大和 | 851 | ||
GROOVE | SR+ | 【NEW GENERATION】佐伯翼+ | |||
GROOVE | SR | 【NEW GENERATION】佐伯翼 | 834 | ||
GROOVE | SSR | 【青春の幻灯】佐伯翼 | 852 | 2,660 | 3,192 |
GROOVE | SR | 【カモフラージュ】来栖真琴 | 775 | 2,038 | 2,446 |
GROOVE | R | 【もやしマスター】巻宗介 | |||
GROOVE | SR | 【呼び込みの達人】小金井進 | 754 | 1,984 | 2,381 |
GROOVE | SSR+ | 【青春の幻灯】佐伯翼+ | 3,800 | 4,560 | |
GROOVE | SR+ | 【カモフラージュ】来栖真琴+ | 2,038 | ||
GROOVE | R+ | 【もやしマスター】巻宗介+ | 1,659 | ||
GROOVE | SR+ | 【呼び込みの達人】小金井進+ | 1,984 | ||
GROOVE | SR | 【天下一のモブ】東雲大和 | 766 | ||
GROOVE | SR+ | 【天下一のモブ】東雲大和+ | |||
GROOVE | SR | 【幸福の対価】シュウジ | 927 | ||
GROOVE | SR+ | 【幸福の対価】シュウジ+ | |||
GROOVE | R | 【ギザギタリスト】アツシ | 802 | ||
GROOVE | R+ | 【ギザギタリスト】アツシ+ | |||
GROOVE | R | 【魔法と鍵盤】リュウセイ | 794 | ||
GROOVE | R+ | 【魔法と鍵盤】リュウセイ+ | 2,222 | 2,667 | |
GROOVE | R | 【辛口ドラマー】ナインシックス | 905 | ||
GROOVE | R+ | 【辛口ドラマー】ナインシックス+ | |||
GROOVE | N | 【パーソナリティ】小金井進 | |||
GROOVE | N+ | 【パーソナリティ】小金井進+ | 2,073 | ||
GROOVE | N | 【皆にシアワセを】鳳葵陽 | |||
GROOVE | N+ | 【皆にシアワセを】鳳葵陽+ | 1,710 | 2,052 | |
GROOVE | SR | 【クリスマスとドッキリ】マイリー | 826 | ||
GROOVE | SR+ | 【クリスマスとドッキリ】マイリー+ | |||
GROOVE | R | 【ちびっ子と野球】東雲大和 | 831 | ||
GROOVE | R+ | 【ちびっ子と野球】東雲大和+ | |||
GROOVE | R | 【爆誕・怖顔雪ダルマ】白雪徹平 | 693 | ||
GROOVE | R+ | 【爆誕・怖顔雪ダルマ】白雪徹平+ | |||
GROOVE | SR | 【うたかたにキミ想ふ】七瀬一真 | |||
GROOVE | SR+ | 【うたかたにキミ想ふ】七瀬一真+ | |||
GROOVE | R | 【これが恋?】高良京 | 798 | ||
GROOVE | R+ | 【これが恋?】高良京+ | |||
GROOVE | R | 【ファーストコンタクト】小金井進 | 866 | ||
GROOVE | R+ | 【ファーストコンタクト】小金井進+ | |||
GROOVE | N | 【GROOVE強化】N | 0 | 0 | 0 |
GROOVE | R | 【GROOVE強化】R | 0 | 0 | 0 |
GROOVE | SR | 【GROOVE強化】SR | 0 | 0 | 0 |
GROOVE | SSR | 【チョコレイトチャーム】レイ・セファート | 762 | ||
GROOVE | SSR+ | 【チョコレイトチャーム】レイ・セファート+ | |||
GROOVE | SSR | 【雨音バレンタイン】徳田吉宗 | 645 | ||
GROOVE | R | 【みな様へ愛を込めて】ユキホ | 764 | 2,054 | |
GROOVE | R+ | 【みな様へ愛を込めて】ユキホ+ | |||
GROOVE | SR+ | 【リアルとファンタジー】来栖真琴+ | 2,264 | ||
GROOVE | SR | 【可憐なピンチヒッター】シェリー | 1,925 | ||
GROOVE | SR+ | 【可憐なピンチヒッター】シェリー+ | 1,925 | ||
GROOVE | SR | 【誘かう白に乞う】巻宗介 | 2,833 | ||
GROOVE | R | 【溺れる白】佐伯翼 | 2,280 | ||
GROOVE | R | 【白の野性】白雪徹平 | 2,060 | ||
GROOVE | SR | 【花風に偲ぶ】高良京 | 783 | ||
GROOVE | SR+ | 【花風に偲ぶ】高良京+ | |||
GROOVE | R | 【白の女王さまと命令】ユキホ | 722 | 1,616 |
コメント(0)