N・N+のカード一覧(画像なし)
(0コメント)カード一覧ジャンプメニュー
N / N+
N
レアリティ | ページ名 | 属性 | 最大GROOVE | 4凸最大GROOVE | 最大BEAT | 4凸最大BEAT | 最大MELODY | 4凸最大MELODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 【孤独な常識人】白雪徹平 | MELODY | ||||||
N | 【天下一を目指して】東雲大和 | BEAT | ||||||
N | 【全身全霊】東雲大和 | GROOVE | ||||||
N | 【初志貫徹】巻宗介 | BEAT | ||||||
N | 【楽しい時間】白雪徹平 | GROOVE | ||||||
N | 【優しい人】佐伯翼 | MELODY | ||||||
N | 【自主練】佐伯翼 | GROOVE | ||||||
N | 【伝えること】高良京 | MELODY | 1,509 | 1,466 | 2,052 | |||
N | 【理想を求めて】高良京 | BEAT | ||||||
N | 【目指すもの】レイ・セファート | GROOVE | 2,052 | 1,554 | 1,422 | |||
N | 【真剣な眼差し】レイ・セファート | BEAT | ||||||
N | 【完璧主義】巻宗介 | GROOVE | ||||||
N | 【リアリスト】来栖真琴 | MELODY | ||||||
N | 【感じる波長】来栖真琴 | BEAT | ||||||
N | 【パーソナリティ】小金井進 | GROOVE | ||||||
N | 【仲裁者】小金井進 | BEAT | ||||||
N | 【皆にシアワセを】鳳葵陽 | GROOVE | ||||||
N | 【笑顔が一番】鳳葵陽 | MELODY | ||||||
N | 【こだわり】七瀬一真 | BEAT | ||||||
N | 【GROOVE強化】N | GROOVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | 【BEAT強化】N | BEAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | 【MELODY強化】N | MELODY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ページトップへ戻る
N+
レアリティ | ページ名 | 属性 | 最大GROOVE | 4凸最大GROOVE | 最大BEAT | 4凸最大BEAT | 最大MELODY | 4凸最大MELODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N+ | 【楽しい時間】白雪徹平+ | GROOVE | 1,727 | 2,073 | 1,270 | 1,524 | 1,197 | 1,437 |
N+ | 【孤独な常識人】白雪徹平+ | MELODY | 1,159 | 1,391 | 1,060 | 1,272 | 1,530 | 1,836 |
N+ | 【天下一を目指して】東雲大和+ | BEAT | 1,222 | 1,466 | 1,694 | 2,032 | 1,270 | 1,524 |
N+ | 【全身全霊】東雲大和+ | GROOVE | 1,744 | 2,093 | 1,270 | 1,524 | 1,185 | 1,422 |
N+ | 【初志貫徹】巻宗介+ | BEAT | 1,209 | 1,451 | 1,727 | 2,073 | 1,257 | 1,509 |
N+ | 【優しい人】佐伯翼+ | MELODY | 1,283 | 1,540 | 1,197 | 1,437 | 1,710 | 2,052 |
N+ | 【自主練】佐伯翼+ | GROOVE | 1,710 | 2,052 | 1,283 | 1,540 | 1,197 | 1,437 |
N+ | 【伝えること】高良京+ | MELODY | 1,257 | 1,509 | 1,221 | 1,466 | 1,710 | 2,052 |
N+ | 【理想を求めて】高良京+ | BEAT | 1,173 | 1,408 | 1,744 | 2,093 | 1,283 | 1,540 |
N+ | 【目指すもの】レイ・セファート+ | GROOVE | 1,710 | 2,052 | 1,295 | 1,554 | 1,185 | 1,422 |
N+ | 【真剣な眼差し】レイ・セファート+ | BEAT | 1,071 | 1,286 | 1,545 | 1,854 | 1,136 | 1,364 |
N+ | 【完璧主義】巻宗介+ | GROOVE | 1,545 | 1,854 | 1,159 | 1,391 | 1,050 | 1,260 |
N+ | 【リアリスト】来栖真琴+ | MELODY | 1,509 | 1,451 | 2,078 | |||
N+ | 【感じる波長】来栖真琴+ | BEAT | 1,408 | 2,073 | 1,554 | |||
N+ | 【パーソナリティ】小金井進+ | GROOVE | 2,073 | 1,554 | 1,408 | |||
N+ | 【仲裁者】小金井進+ | BEAT | 1,299 | 1,854 | 1,350 | |||
N+ | 【皆にシアワセを】鳳葵陽+ | GROOVE | 1,710 | 2,052 | 1,270 | 1,524 | 1,209 | 1,451 |
N+ | 【笑顔が一番】鳳葵陽+ | MELODY | 1,283 | 1,540 | 1,185 | 1,422 | 1,731 | 2,078 |
N+ | 【こだわり】七瀬一真+ | BEAT | 1,185 | 1,422 | 1,727 | 2,073 | 1,283 | 1,540 |
カード一覧ジャンプメニュー
コメント(0)