SSR・SSR+のカード一覧(画像なし)
(0コメント)カード一覧ジャンプメニュー
SSR / SSR+
SSR
レアリティ | ページ名 | 属性 | 最大GROOVE | 4凸最大GROOVE | 最大BEAT | 4凸最大BEAT | 最大MELODY | 4凸最大MELODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 【狂気のマッドドクター】来栖真琴 | MELODY | 1,647 | 1,977 | 1,584 | 1,901 | 2,263 | 2,716 |
SSR | 【死を告げるもの】七瀬一真 | GROOVE | ||||||
SSR | 【メイド・イン・ライブ♪】マイリー | MELODY | ||||||
SSR | 【メイド・イン・ライブ♪】ユキホ | MELODY | 1,664 | 1,997 | 1,600 | 1,920 | 2,218 | 2,661 |
SSR | 【疾風迅雷】レイ・セファート | BEAT | ||||||
SSR | 【祭日の好機】鳳葵陽 | MELODY | ||||||
SSR | 【魔法のリズム】藤堂美郷 | MELODY | 2,079 | 2,494 | 1,940 | 2,328 | 2,856 | 3,427 |
SSR | 【約束の時】東雲大和 | GROOVE | 2,849 | 3,418 | 2,075 | 2,490 | 1,936 | 2,323 |
SSR | 【真実の名】巻宗介 | GROOVE | 2,828 | 3,394 | 2,121 | 2,546 | 1,920 | 2,304 |
SSR | 【凄絶の華】高良京 | BEAT | 1,826 | 2,192 | 2,713 | 3,256 | 1,996 | 2,396 |
SSR | 【青春の幻灯】佐伯翼 | GROOVE | 2,660 | 3,192 | 1,995 | 2,394 | 1,862 | 2,235 |
SSR | 【逆襲のクリスタル】結 | MELODY | 2,173 | 2,608 | 2,007 | 2,409 | 3,014 | 3,617 |
SSR | 【ハッピー・クリスマス】鳳葵陽 | BEAT | ||||||
SSR | 【初春に打つ】小金井進 | BEAT | ||||||
SSR | 【新年センセーション】ミント | MELODY | ||||||
SSR | 【断罪の旋律】ラファエル | BEAT | ||||||
SSR | 【チョコレイトチャーム】レイ・セファート | GROOVE | ||||||
SSR | 【雨音バレンタイン】徳田吉宗 | GROOVE | ||||||
SSR | 【燃えるは天下一の赤】東雲大和 | MELODY | ||||||
SSR | 【WHITE GENESIS】高良京 | BEAT | ||||||
SSR | 【楽園追放】アダム | MELODY | ||||||
SSR | 【首をはねよ!】晶 | BEAT | ||||||
SSR | 【マッドギタリスト】巻宗介 | BEAT | 1,881 | 2,687 | 1,956 |
ページトップへ戻る
SSR+
レアリティ | ページ名 | 属性 | 最大GROOVE | 4凸最大GROOVE | 最大BEAT | 4凸最大BEAT | 最大MELODY | 4凸最大MELODY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR+ | 【死を告げるもの】七瀬一真+ | GROOVE | ||||||
SSR+ | 【狂気のマッドドクター】来栖真琴+ | MELODY | ||||||
SSR+ | 【凄絶の華】高良京+ | BEAT | 2,607 | 3,129 | 3,876 | 4,652 | 2,850 | 3,420 |
SSR+ | 【メイド・イン・ライブ♪】マイリー+ | MELODY | 2,822 | 3,387 | 2,660 | 3,192 | 3,838 | 4,606 |
SSR+ | 【祭日の好機】鳳葵陽+ | MELODY | 2,650 | 3,420 | 2,633 | 3,160 | 3,838 | 4,606 |
SSR+ | 【魔法のリズム】藤堂美郷+ | MELODY | ||||||
SSR+ | 【約束の時】東雲大和+ | GROOVE | 3,876 | 4,651 | 2,822 | 3,386 | 2,633 | 3,159 |
SSR+ | 【真実の名】巻宗介+ | GROOVE | ||||||
SSR+ | 【疾風迅雷】レイ・セファート+ | BEAT | 2,660 | 2,822 | 3,838 | 4,606 | 4,606 | 3,387 |
SSR+ | 【メイド・イン・ライブ♪】ユキホ+ | MELODY | 1,663 | 1,995 | 1,600 | 1,920 | 2,218 | 2,662 |
SSR+ | 【青春の幻灯】佐伯翼+ | GROOVE | 3,800 | 4,560 | 2,850 | 3,420 | 2,660 | 3,192 |
SSR+ | 【逆襲のクリスタル】結+ | MELODY | ||||||
SSR+ | 【ハッピー・クリスマス】鳳葵陽+ | BEAT | ||||||
SSR+ | 【初春に打つ】小金井進+ | BEAT | ||||||
SSR+ | 【新年センセーション】ミント+ | MELODY | ||||||
SSR+ | 【断罪の旋律】ラファエル+ | BEAT | 3,049 | 4,488 | 3,267 | |||
SSR+ | 【チョコレイトチャーム】レイ・セファート+ | GROOVE | ||||||
SSR+ | 【雨音バレンタイン】徳田吉宗+ | MELODY | ||||||
SSR+ | 【燃えるは天下一の赤】東雲大和+ | MELODY | ||||||
SSR+ | 【首をはねよ!】晶+ | BEAT | ||||||
SSR+ | 【マッドギタリスト】巻宗介+ | BEAT |
カード一覧ジャンプメニュー
コメント(0)