楽曲報酬
(10コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
クリア報酬
また、対戦相手の選択と勝敗結果で倍率が変化します。
- ランダム対戦を選ぶ → 1.2倍
- ライブに勝利する → 1.2倍
- 2つを同時に満たす(ランダム対戦でライブに勝利する) → 1.44倍
スピリッツ・ゴールドはプレミアムランクに応じて更に上昇します。
- プレミアムランク特典→上記全体に対して○%加算
獲得EXP
1SPあたりのEXP獲得量
| 難易度 | 通常時 | x1.2倍 | x1.44倍 |
|---|---|---|---|
| EASY | 2.0 | 2.4 | 2.9 |
| NORMAL | 4.0 | 4.8 | 5.8 |
| HARD | 6.0 | 7.2 | 8.6 |
| EXPERT | 8.0 | 9.6 | 11.5 |
EASY 獲得EXP
| 消費SP | 通常時 | x1.2倍 | x1.44倍 | 対象楽曲 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 28 | 34 | 41 | Dreamer Break The Darkness 雨天決行ガムシャララ 廻々ストーリー Storm flight! Into The Madness |
| 15 | 31 | 37 | 44 | Shout for life Voice Alternative Objection ぐるぐるマジック secret lovesick メガメガトロン sparkler song Way of Light |
| 16 | 33 | 39 | 47 | Cutie Tune Up!! Desire |
| 17 | 34 | 41 | 49 | スリルを頂戴 |
| 消費SP | 通常時 | x1.2倍 | x1.44倍 | 対象楽曲 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 68 | 82 | 98 | Dreamer Break The Darkness 雨天決行ガムシャララ 廻々ストーリー Alternative Storm flight! |
| 18 | 72 | 87 | 104 | Shout for life Voice ぐるぐるマジック secret lovesick メガメガトロン sparkler song |
| 19 | Cutie Tune Up!! Desire Into The Madness Way of Light | |||
| 20 | ||||
| 21 | スリルを頂戴 Objection |
| 消費SP | 通常時 | x1.2倍 | x1.44倍 | 対象楽曲 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 120 | 144 | 173 | Alternative ぐるぐるマジック Storm flight! |
| 21 | 126 | 152 | 182 | Dreamer Break The Darkness 雨天決行ガムシャララ 廻々ストーリー secret lovesick メガメガトロン sparkler song |
| 22 | 133 | 159 | 191 | Shout for life Voice Way of Light |
| 23 | 138 | 166 | 199 | Cutie Tune Up!! Desire Into The Madness |
| 24 | Objection | |||
| 25 | 150 | 180 | 216 | スリルを頂戴 |
| 消費SP | 通常時 | x1.2倍 | x1.44倍 | 対象楽曲 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 192 | 231 | 277 | Break The Darkness |
| 25 | 200 | 240 | 288 | Dreamer Voice ぐるぐるマジック secret lovesick Storm flight! メガメガトロン sparkler song |
| 26 | 208 | 250 | 300 | 雨天決行ガムシャララ 廻々ストーリー Alternative Into The Madness Way of Light |
| 27 | 217 | 260 | 312 | Cutie Tune Up!! |
| 28 | 224 | 269 | 323 | スリルを頂戴 Shout for life Objection |
| 29 | 232 | 279 | 335 | Desire |
獲得スピリッツ
1SPあたりのスピリッツ獲得量
| 難易度 | 通常時 | x1.2倍 | x1.44倍 |
|---|---|---|---|
| EASY | 8.0 | 9.6 | 11.5 |
| NORMAL | 10.0 | 12.0 | 14.4 |
| HARD | 12.0 | 14.4 | 17.3 |
| EXPERT | 14.0 | 16.8 | 20.2 |
EASY 獲得スピリッツ
| 消費SP | 通常時 | x1.2倍 | x1.44倍 | 対象楽曲 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Dreamer Break The Darkness 雨天決行ガムシャララ 廻々ストーリー Storm flight! Into The Madness | |||
| 15 | 120 | 144 | 173 | Shout for life Voice Alternative Objection ぐるぐるマジック secret lovesick メガメガトロン sparkler song Way of Light |
| 16 | 128 | 154 | 185 | Cutie Tune Up!! Desire |
| 17 | 137 | 164 | 197 | スリルを頂戴 |
| 消費SP | 通常時 | x1.2倍 | x1.44倍 | 対象楽曲 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 170 | 204 | 245 | Dreamer Break The Darkness 雨天決行ガムシャララ 廻々ストーリー Alternative Storm flight! |
| 18 | Shout for life Voice ぐるぐるマジック secret lovesick メガメガトロン sparkler song | |||
| 19 | Cutie Tune Up!! Desire Into The Madness Way of Light | |||
| 20 | ||||
| 21 | スリルを頂戴 Objection |
| 消費SP | 通常時 | x1.2倍 | x1.44倍 | 対象楽曲 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 240 | 288 | 346 | Alternative ぐるぐるマジック Storm flight! |
| 21 | 252 | 303 | 363 | Dreamer Break The Darkness 雨天決行ガムシャララ 廻々ストーリー secret lovesick メガメガトロン sparkler song |
| 22 | 265 | 318 | 381 | Shout for life Voice Way of Light |
| 23 | 276 | 331 | 397 | Cutie Tune Up!! Desire Into The Madness |
| 24 | 288 | 346 | 415 | Objection |
| 25 | 300 | 360 | 432 | スリルを頂戴 |
| 消費SP | 通常時 | x1.2倍 | x1.44倍 | 対象楽曲 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 336 | 403 | 484 | Break The Darkness |
| 25 | 350 | 420 | 504 | Dreamer Voice ぐるぐるマジック secret lovesick Storm flight! メガメガトロン sparkler song |
| 26 | 364 | 437 | 524 | 雨天決行ガムシャララ 廻々ストーリー Alternative Into The Madness Way of Light |
| 27 | 378 | 454 | 545 | Cutie Tune Up!! |
| 28 | 392 | 471 | 565 | スリルを頂戴 Shout for life Objection |
| 29 | 406 | 488 | 585 | Desire |
獲得ゴールド
1SPあたりのゴールド獲得量
| 難易度 | 通常時 | x1.2倍 | x1.44倍 |
|---|---|---|---|
| EASY | 10 | 12 | 14.4 |
| NORMAL | 20 | 24 | 28.8 |
| HARD | 35 | 42 | 50.4 |
| EXPERT | 60 | 72 | 86.4 |
獲得ガチャポイント
| 難易度 | 通常時 | x1.2倍 | x1.44倍 |
|---|---|---|---|
| EASY | 50 | 60 | 72 |
| NORMAL | 50 | 60 | 72 |
| HARD | 50 | 60 | 72 |
| EXPERT | 50 | 60 | 72 |
ドロップアイテム
ドロップアイテム欄のガチャポイントはこちらに記載しています。
| 難易度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT |
|---|---|---|---|---|
| ガチャポイント | 50 | 50 | 100 | 100 |
| グルーヴピース ビートピース メロディピース | 1 | 1 | 3 | 3 |
| グルーヴスター ビートスター メロディスター | 1 | 1 | 2 | 2 |
| グルーヴクリスタル ビートクリスタル メロディクリスタル | 0~1 | 0~1 | ||
| グルーヴレガリア ビートレガリア メロディレガリア | 0~1 | 0~1 | ||
| ブレイクピース | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ブレイクスター | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ブレイククリスタル | 0~1 | - | 0~1 | |
| ブレイクレガリア | - | 0~1 |
ミッションクリア報酬
| 難易度 | 項目 | C | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | スコア | ゴールド×500 | ゴールド×1000 | ゴールド×1500 | メダル×5 |
| コンボ数 | ガチャポイント×100 | ブレイクピース×3 | ブレイクスター×3 | メダル×5 | |
| クリア回数 | メダル×3 | メダル×3 | メダル×3 | メダル×5 | |
| NORMAL | スコア | ゴールド×1000 | ゴールド×1500 | ゴールド×3000 | 150000以上 メダル×5 |
| コンボ数 | ガチャポイント×200 | ブレイクピース×3 | ブレイクスター×3 | 150以上 メダル×5 | |
| クリア回数 | 5以上 メダル×5 | 15以上 メダル×5 | 25以上 メダル×5 | 40以上 メダル×5 | |
| HARD | スコア | ゴールド×1500 | ゴールド×3000 | ゴールド×5000 | メダル×10 |
| コンボ数 | ガチャポイント×500 | ブレイクスター×3 | ブレイククリスタル×3 | メダル×10 | |
| クリア回数 | レアガチャチケット×1 | レアガチャチケット×1 | レアガチャチケット×1 | レアガチャチケット×1 | |
| EXPERT | スコア | ゴールド×3000 | ゴールド×5000 | ゴールド×7000 | メダル×10 |
| コンボ数 | ガチャポイント×500 | ブレイククリスタル×3 | 350以上 ブレイクレガリア×1 | 500以上 メダル×10 | |
| クリア回数 | 10以上 レアガチャチケット×1 | 30以上 レアガチャチケット×1 | 50以上 レアガチャチケット×1 | 80以上 レアガチャチケット×1 |
コメント(10)
コメント
-
Voice/EXPERT/通常勝利/ガチャpt100、青ピース3、青スター2、青クリスタル1、白ピース1、白スター1、白クリスタル1、白レガリア10
-
Darkness/EXPERT/フルコン勝利/ガチャpt100、赤ピース3、赤スター2、赤クリスタル1、白ピース1、白スター1、白クリスタル10
-
Way of Light/HARD/フルコン勝利/ガチャpt100、緑ピース3、緑スター2、緑クリスタル1、白ピース1、白スター10
-
Storm flight!/HARD/フルコン勝利/ガチャpt100、緑ピース3、緑スター2、緑クリスタル1、緑レガリア1、白ピース1、白スター10
-
secret lovesick/HARD/フルコン勝利/ガチャpt100、青ピース3、青スター2、青クリスタル1、青レガリア1、白ピース1、白スター10
-
廻々ストーリー/EXPERT/通常勝利/ガチャpt100、赤ピース3、赤スター2、赤クリスタル1、赤レガリア1、白ピース1、白スター1、白レガリア10
-
Storm flight!/NORMAL/フルコン勝利/ガチャpt50、緑ピース1、緑スター1、白ピース1、白スター1、白クリスタル10
-
スリルを頂戴/EASY/フルコン勝利/ガチャpt50/赤ピース1、赤スター1、白ピース1、白スター10
-
CutieTuneUp!!/EASY/フルコン勝利/ガチャpt50、青ピース1、青スター1、白ピース1、白スター10
-
Secret lovesick/EASY/フルコン勝利/ガチャpt50、青ピース1、青スター1、白ピース1、白スター1、白クリスタル10
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない